Тип слайдера | Ширина 1 |
Высота H3 |
Высота 1 |
Высота 4 |
Вал | Подача | Конец | макрос пористый 1 |
макрос пористый 2 |
Дыра глубина |
Одинокий длина |
Баттл длина |
Масса кг-м |
||
LGD6 | 26 | 29 | 18 | 13 | φ6 | 60 | 30 | φ9,5 | φ5,5 | 7 | 0-6000 | Бесконечный | 1.25 | ||
LGD8 | 28 | 30 | 20 | 14 | φ8 | 50 | 25 | φ9 | φ5,5 | 5.5 | 0-6000 | Бесконечный | 2.3 | ||
LGD8W | 30 | 33 | 21 | 15 | φ8 | 80 | 40 | φ9,5 | φ5,5 | 8 | 0-6000 | Бесконечный | 2.5 | ||
LGD12 | 36 | 39 | 25.5 | 16 | φ12 | 50 | 25 | φ12,5 | φ6,5 | 12.5 | 0-6000 | Бесконечный | 3.1 | ||
LGD16 | 50 | 50 | 32 | 21 | φ16 | 80 | 40 | φ21 | φ9 | 17 | 0-6000 | Бесконечный | 5.8 | ||
Тип слайдера | Ширина 2 | Высота 2 | Длина 2 | Монтаж размер отверстий С1*С2 |
Монтаж отверстия |
||||||||||
LGB6-60L-4UU | 60 | 26 | 60 | 38*40 | М5*8 | ||||||||||
LGB6-100L-4UU | 60 | 26 | 100 | 38*75 | М5*8 | ||||||||||
LGB6-100L-6UU | 60 | 26 | 100 | 38*75 | М5*8 | ||||||||||
LGB8-70L-4UU | 60 | 26 | 70 | 40*50 | М6*8 | ||||||||||
LGB8-100L-4UU | 60 | 26 | 100 | 40*80 | М6*8 | ||||||||||
LGB8-100L-6UU | 60 | 26 | 100 | 40*80 | М6*8 | ||||||||||
LGB8W-70L-4UU | 67 | 27.5 | 70 | 45*45 | М8*8 | ||||||||||
LGB8W-100L-4UU | 67 | 27.5 | 100 | 45*75 | М6*8 | ||||||||||
LGB8W-100L-6UU | 67 | 27.5 | 100 | 45*75 | М6*8 | ||||||||||
LGB12-60L-2UU | 82 | 36 | 60 | 54*40 | М6*10 | ||||||||||
LGB12-100L-4UU | 82 | 36 | 100 | 54*76 | М6*10 | ||||||||||
LGB12-100L-6UU | 82 | 36 | 100 | 54*76 | М6*10 | ||||||||||
LGB12-140L-4UU | 82 | 36 | 140 | 54*116 | М6*10 | ||||||||||
LGB12-140L-6UU | 82 | 36 | 140 | 54*116 | М6*10 | ||||||||||
LGB12-160L-8UU | 82 | 36 | 160 | 54*136 | М6*10 | ||||||||||
LGB16-150L-4UU | 120 | 46 | 150 | 90*120 | М8*12 | ||||||||||
LGB16-150L-6UU | 120 | 46 | 150 | 90*120 | М8*12 | ||||||||||
LGB16-180L-4UU | 120 | 46 | 180 | 90*150 | М8*12 | ||||||||||
LGB16-180L-6UU | 120 | 46 | 180 | 90*150 | М8*12 |
кгс Базовый динамическая нагрузка |
кгс Базовая статика нагрузка |
Допустимый статический момент | Масса кг на |
||
К/Кги-м | Тх/кгс-м | Ты/кгт-м | |||
60 | 100 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 0.16 |
70 | 110 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0.18 |
80 | 140 | 3 | 2.2 | 2.5 | 0.25 |
80 | 120 | 3.6 | 3 | 3.2 | 0.2 |
90 | 140 | 3.6 | 3 | 3.2 | 0.23 |
100 | 160 | 3.6 | 3 | 3.2 | 0.28 |
80 | 120 | 3.6 | 3 | 3.2 | 0.25 |
90 | 140 | 3.6 | 3 | 3.2 | 0.28 |
100 | 160 | 3.6 | 3 | 3.2 | 0.32 |
100 | 150 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0.32 |
160 | 300 | 6 | 5 | 5.5 | 0.57 |
200 | 350 | 8 | 6 | 7 | 0.7 |
200 | 350 | 8 | 6 | 7 | 0.7 |
240 | 400 | 10 | 8 | 9 | 0.73 |
280 | 420 | 11 | 8 | 10 | 0.85 |
350 | 650 | 15 | 13 | 14 | 1.4 |
400 | 750 | 17 | 14 | 15 | 1.65 |
380 | 680 | 16 | 14 | 15 | 1.6 |
450 | 800 | 18 | 16 | 17 | 1.85 |
У вас есть вопросы?
Линейная направляющая HGR аналогична линейной направляющей MGN, однако она крупнее и долговечнее. Линейный рельс серии ...
Опорные узлы — это специальные детали для подшипников, используемые в комплекте с шарико-винтовой передачей. Опорные бл...
Изначально известная как антифрикционная гайка, шарико-винтовая передача — это механическое устройство, используемое дл...