| Модель №. |
Диаметр вала |
Ход резьбы |
Диаметр шарика (Да) |
Размер гайки | Динамическая грузоподъемность (Са) |
Статическая грузоподъемность (Coa) |
|||||||||
| D | А | Е | B | L | W | H | X | Q | H | ||||||
| SFYR1616-3,6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | М6*1 | 1,8*2 | 1073 | 2551 |
| SFYR2020-3,6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | М6*1 | 1,8*2 | 1387 | 3515 |
| SFYR2040-1,6 | 40 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 41 | 5.5 | М6*1 | 0,8*2 | 653 | 1597 |
| SFYR2550-1,6 | 50 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | М6*1 | 0,8*2 | 976 | 2495 |
| SFYR2525-3,6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | М6*1 | 1,8*2 | 2074 | 5494 |
| SFYR3232-3,6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | М6*1 | 1,8*2 | 3021 | 8690 |
| SFYR4040-3,6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | М6*1 | 1,8*2 | 4831 | 14062 |
| SFYR5050-3,6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | М6*1 | 1,8*2 | 7220 | 21974 |
У вас есть вопросы?
Китай линейный направляющий рельсовый шаровой винт -гайки производитель экспортера Китайский линейный гид рельс...
Китай линейный направляющий железнодорожный шариковой гайки производитель заводов Китайский линейный гид рельс ...
Продажа Оптовая китайская линейная направляющая рельс Китайский линейный гид рельс стал важным компонентом в...