Модель №. |
Диаметр вала |
Ход резьбы |
Диаметр шарика (Да) |
Размер гайки | Динамическая грузоподъемность (Са) |
Статическая грузоподъемность (Cоа) |
Примечание | ||||||||
D | А | E | B | W | H | X | Q | H | |||||||
SFYR1204-3 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | М6*1 | 1*3 | 451 | 709 | ☆ |
SFYR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 36 | 38 | 40 | 5.5 | М6*1 | 1*3 | 488 | 940 | |
SFYR1605-3 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | М6*1 | 1*3 | 666 | 1143 | ☆ | |
SFYR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | М6*1 | 1*4 | 888 | 1525 | ☆ | |
SFYR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | М6*1 | 1*3 | 716 | 1232 | ☆ | |
SFYR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | М6*1 | 1*3 | 541 | 1187 | |
SFYR2005-3 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | М6*1 | 1*3 | 749 | 1495 | ☆ | |
SFYR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | М6*1 | 1*4 | 999 | 1994 | ☆ | |
SFYR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | М6*1 | 1*3 | 605 | 1534 | |
SFYR2505-3 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | М6*1 | 1*3 | 839 | 1935 | ☆ | |
SFYR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | М6*1 | 1*4 | 1119 | 2581 | ☆ | |
SFYR2510-3 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | М6*1 | 1*3 | 1427 | 2771 | ☆ | |
SFYR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | М6*1 | 1*4 | 1903 | 3695 | ☆ | |
SFYR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | М6*1 | 1*4 | 1264 | 3402 | ☆ |
SFYR3210-3 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 74 | 65 | 62 | 9 | М6*1 | 1*3 | 2319 | 4575 | ||
SFYR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 90 | 65 | 62 | 9 | М6*1 | 1*4 | 3092 | 6101 | ||
SFYR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | М8*1 | 1*4 | 1407 | 4341 | |
SFYR4010-3 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 71 | 78 | 70 | 9 | М8*1 | 1*3 | 2610 | 5834 | ||
SFYR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 70 | 9 | М8*1 | 1*4 | 3480 | 7779 | ||
SFYR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 85 | 11 | М8*1 | 1*4 | 3898 | 10325 | |
SFYR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 95 | 11 | М8*1 | 1*4 | 4401 | 13611 | |
SFYR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | М8*1 | 1*4 | 7404 | 19008 | ||
SFYR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 110 | 13.5 | М8*1 | 1*4 | 4900 | 17366 | |
SFYR8020-4 | 20 | 9.535 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | М8*1 | 1*4 | 8403 | 25345 |
У вас есть вопросы?
Линейная направляющая HGR аналогична линейной направляющей MGN, однако она крупнее и долговечнее. Линейный рельс серии ...
Опорные узлы — это специальные детали для подшипников, используемые в комплекте с шарико-винтовой передачей. Опорные бл...
Изначально известная как антифрикционная гайка, шарико-винтовая передача — это механическое устройство, используемое дл...