|
Модель слайдера (Поддержка индивидуальной настройки) |
Размеры (мм) |
Сотрудничайте с линейными подшипниками | Масса (кг/м) |
|||||||||||||
| h | Е | W | L | F | h1 | q | B | С | С | L1 | Т | Обозначение | Базовая грузоподъемность | |||
| Динамический CN |
Статический Против |
|||||||||||||||
| СBР 10UU | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 6 | 80° | 25 | 20 | М5 | 10 | 7 | LМ10UU-ОP | 372 | 549 | 65 |
| СBР 12UU | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 6 | 80° | 28 | 26 | М5 | 10 | 7 | LМ12UU-ОP | 372 | 549 | 65 |
| СBР 13UU | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8.5 | 80° | 28 | 28 | М5 | 10 | 8 | LМ13UU-ОP | 510 | 784 | 100 |
| СBР 16UU | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 10 | 80° | 32 | 30 | М5 | 12 | 9 | LМ16UU-ОP | 774 | 1180 | 150 |
| СBР 2U | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 10 | 60° | 35 | 35 | М6 | 12 | 11 | LМ20UU-ОP | 882 | 1370 | 200 |
| СBР 25UU | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | М6 | 12 | 14 | LМ25UU-ОP | 980 | 1570 | 450 |
| СBР 30UU | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 14 | 50° | 50 | 50 | М8 | 18 | 15 | LМ30UU-ОP | 1570 | 2740 | 630 |
| СBР 35UU | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 16 | 50° | 55 | 55 | М8 | 18 | 18 | LМ35UU-ОP | 1670 | 3140 | 925 |
| СBР 40UU | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 19 | 50° | 65 | 65 | М10 | 20 | 20 | LМ40UU-ОP | 2160 | 4020 | 1330 |
| СBР 50U | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 23 | 50° | 94 | 80 | М10 | 20 | 25 | LМ50UU-ОP | 3820 | 7940 | 3000 |
| СBР 12ЛUU | 17 | 20.5 | 41 | 78 | 27 | 7.5 | 80° | 28 | 50 | М5 | 10 | 9 | LМ12ЛUU-ОP | 1200 | 2000 | 180 |
| СBР 16ЛУUU | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 10 | 80° | 32 | 60 | М5 | 12 | 9 | LМ16ЛUU-ОP | 1548 | 2360 | 300 |
| СBР 20ЛUU | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 10 | 60° | 35 | 70 | М6 | 12 | 11 | LМ20ЛUU-ОP | 1764 | 2740 | 400 |
| СBР 25ЛUU | 27 | 30 | 60 | 130 | 130 | 11.5 | 60° | 40 | 100 | М6 | 12 | 14 | LМ25ЛUU-ОP | 1960 | 3140 | 900 |
| СBР 30ЛUU | 33 | 35 | 70 | 140 | 140 | 14 | 50° | 50 | 110 | М8 | 18 | 15 | LМ30ЛUU-ОP | 3140 | 5480 | 1260 |
| ТBР 35ЛUU | 37 | 40 | 80 | 160 | 160 | 16 | 50° | 55 | 120 | М8 | 18 | 18 | LМ35ЛUU-ОP | 3440 | 6280 | 180 |
| ТBР 40ЛUU | 42 | 45 | 90 | 175 | 175 | 19 | 50° | 65 | 140 | М10 | 20 | 20 | LМ40ЛUU-ОP | 4320 | 8040 | 2660 |
| ТBР 50ЛUU | 53 | 60 | 120 | 215 | 215 | 23 | 50° | 94 | 160 | М10 | 20 | 20 | LМ50ЛUU-ОP | 7640 | 15880 | 6000 |
У вас есть вопросы?
Китай линейный направляющий рельсовый шаровой винт -гайки производитель экспортера Китайский линейный гид рельс...
Китай линейный направляющий железнодорожный шариковой гайки производитель заводов Китайский линейный гид рельс ...
Продажа Оптовая китайская линейная направляющая рельс Китайский линейный гид рельс стал важным компонентом в...