Модель | Диаметр вала (d) |
Ход резьбы |
Диаметр борта (Да) |
Размер гайки | Динамический рейтинг Нагрузка (Cа) |
Статическая нагрузка Нагрузка (Соа) |
Жесткость (кгс/ мкм) |
||||||||||
Д | А | Б | л | Вт | ЧАС | Икс | Д | Z | Вопрос | Н | |||||||
SFК00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | — | — | — | 1x3 | 111 | 224 | 9 |
SFК00801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | — | — | — | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
SFК00802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | — | — | — | 1x3 | 222 | 458 | 13 | |
SFК0082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | — | — | — | 1x3 | 221 | 457 | 13 | |
SFК01002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | — | — | — | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
SFК01004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | М6 | 1x3 | 468 | 905 | 17 | |
SFКО1202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | — | — | — | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
SFК01402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | — | — | — | 1x4 | 354 | 1053 | 24 |
Единица измерения: мм | |||||||||||||||||
Модель | Диаметр вала (d) | Ведущий (я) | Диаметр борта (Да) |
Размер гайки | Динамический рейтинг Нагрузка (Ка) |
Статическая нагрузка Нагрузка (Соа) |
Жесткость (кгс/ зм) |
||||||||||
Д | А | Б | л | Вт | ЧАС | Икс | Д | Z | Вопрос | Н | |||||||
XSUR01204T3D-02 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | — | — | — | 1x3 | 454 | 722 | — |
XSUR01205T3D-00 | 5 | 2.5 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 | — | — | — | 1x3 | 675 | 1316 | 17 |
У вас есть вопросы?
Линейная направляющая HGR аналогична линейной направляющей MGN, однако она крупнее и долговечнее. Линейный рельс серии ...
Опорные узлы — это специальные детали для подшипников, используемые в комплекте с шарико-винтовой передачей. Опорные бл...
Изначально известная как антифрикционная гайка, шарико-винтовая передача — это механическое устройство, используемое дл...